Abbiamo 17525 recensioni in archivio per 4974 locali, scritte da 1878 utenti, ne mostriamo 30 per pagina:
Nome Locale | Inserita | Utente | Valutazione | € a testa | Commenti | Utile! | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Brasserie Borgo Marina | 06/09/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36.50 € | 5+ | ||
Pizzeria Porto Rotondo | 05/09/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.85 € | 3+ | ||
Chalet 44 Alpine Lounge | 04/09/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32.44 € | 3 commenti | 7+ | |
Pasticceria degli Dei | 29/08/2020 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.55 € | 5+ | ||
Ristorante Vintage Da Ferruccio | 28/08/2020 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 5+ | ||
Il Pappagallo | 26/08/2020 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36.00 € | 3+ | ||
Trattoria il Matto | 25/08/2020 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.50 € | 1 commenti | 4+ | |
PesceAzzurro | 24/08/2020 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.00 € | 5+ | ||
Trattoria del Colle | 24/08/2020 | francosti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.00 € | 3 commenti | 5+ | |
Albergo Ristorante Gea | 06/08/2020 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 4 commenti | 4+ | |
Osteria Chilometro Zero | 05/08/2020 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 4 commenti | 2+ | |
YI | 22/07/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.33 € | 4+ | ||
Civico 2 | 11/07/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.50 € | 4+ | ||
La Corte - Calici e Sapori | 09/07/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 1 commenti | 7+ | |
La Scogliera | 04/07/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75.00 € | 6+ | ||
La S Romagnola | 01/07/2020 | Ellevu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37.50 € | 5 commenti | ![]() |
6+ |
Piccolo Mare 1 | 22/06/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37.50 € | 3+ | ||
Cucina di Quartiere | 20/06/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.50 € | 1 commenti | 6+ | |
Mulino Vivi | 20/06/2020 | joy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 2 commenti | 3+ | |
Trattoria da Bollo | 17/06/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.50 € | 1 commenti | 4+ | |
L'ora | 14/06/2020 | joy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 5+ | ||
Osteria Da Beppe | 05/06/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60.00 € | 2 commenti | 4+ | |
La Valle Montanara | 24/05/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.00 € | 2 commenti | 5+ | |
Valle dei Monti | 24/05/2020 | joy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.50 € | 2 commenti | 4+ | |
Trattoria La Bassa | 22/05/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 1 commenti | 5+ | |
Desideria 3 | 19/05/2020 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.50 € | 1 commenti | 6+ | |
Naan Stop Street Food | 20/04/2020 | Rolando | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 3+ | ||
Pasticceria Busuoli | 13/04/2020 | scanna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.50 € | 4+ | ||
Zoello | 30/03/2020 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.33 € | 6+ | ||
Molinari | 24/03/2020 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.70 € | 2+ |