Abbiamo 17525 recensioni in archivio per 4974 locali, scritte da 1878 utenti, ne mostriamo 30 per pagina:
Nome Locale | Inserita | Utente | Valutazione | € a testa | Commenti | Utile! | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebz kebab & Veggie | 31/08/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.00 € | 1 commenti | 4+ | |
Osteria Dal Baruser | 25/08/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46.00 € | 1 commenti | 3+ | |
Euro Bar | 25/08/2019 | mauribe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.00 € | 5 commenti | 8+ | |
Antica Trattoria Bar Cacciatori | 20/08/2019 | Grazimagic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.50 € | 4+ | ||
Osteria del Moro | 19/08/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.75 € | 2 commenti | 4+ | |
Salumeria Garibaldi | 19/08/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.33 € | 1 commenti | 4+ | |
Osteria del Tortellino | 17/08/2019 | lukeforever | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.00 € | ![]() |
4+ | |
Podere Diamante | 15/08/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32.66 € | 7+ | ||
Il Piacere | 12/08/2019 | mauribe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.00 € | 6+ | ||
La Plaza | 30/07/2019 | cookie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.90 € | 7+ | ||
Trattoria La Pozza | 21/07/2019 | PIPPI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.00 € | 19 commenti | ![]() |
6+ |
Bolognina | 20/07/2019 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 2 commenti | 6+ | |
Le Thomasien | 20/07/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.40 € | 2+ | ||
Il Piacere | 18/07/2019 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.50 € | 1 commenti | 3+ | |
Le Troquet des Kneckes | 18/07/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.75 € | 3 commenti | 4+ | |
Love Craft Whisky e Blends Bar | 13/07/2019 | norby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.00 € | 2+ | ||
Cella | 10/07/2019 | tata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.00 € | 6 commenti | ![]() |
8+ |
Marina Di Santospirito | 10/07/2019 | norby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
92.00 € | 1 commenti | 4+ | |
Caffetteria del Centro | 10/07/2019 | norby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 5+ | ||
Gastronomia Dionisio | 05/07/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.00 € | 1 commenti | 4+ | |
Citron et Basilic | 02/07/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.00 € | 2 commenti | ![]() |
4+ |
Lago Rio Azzurro | 02/07/2019 | maurig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 4 commenti | 6+ | |
StoriediPinte | 30/06/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 3+ | ||
Stefani Al Budgàtt | 25/06/2019 | Martora | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 10 commenti | 7+ | |
Jolly pizzeria ristorante | 23/06/2019 | norby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.00 € | 2+ | ||
Trattoria Cantone | 23/06/2019 | norby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 3+ | ||
Da Gentilia | 23/06/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.18 € | 2+ | ||
Fratelli Iaiunese | 23/06/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.25 € | 2+ | ||
Dispensa Emilia | 15/06/2019 | Lisus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.70 € | 2+ | ||
Mattatoio | 10/06/2019 | ilDelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.00 € | 4+ |